FYI:
MMC & MSE have plenty of 2BR availability for summer 2008, even if not July 4th.
Though MGV & MGR have similar availability, there is probably a a very large in Orlando for nice TS's. IMO
MSE:
May 25 2008 - Jun 01 2008 2 6 8 268
May 30 2008 - Jun 06 2008 2 6 8 268
Jun 01 2008 - Jun 08 2008 2 6 8 268
Jun 13 2008 - Jun 20 2008 2 6 8 268
Jul 18 2008 - Jul 25 2008 2 6 8 268
Jul 26 2008 - Aug 02 2008 2 6 8 268
Jul 27 2008 - Aug 03 2008 2 6 8 268
Aug 01 2008 - Aug 08 2008 2 6 8 268
Aug 03 2008 - Aug 10 2008 2 6 8 268
Aug 08 2008 - Aug 15 2008 2 6 8 268
Aug 09 2008 - Aug 16 2008 2 6 8 268
Aug 15 2008 - Aug 22 2008 2 6 8 268
Aug 16 2008 - Aug 23 2008 2 6 8 268
Aug 22 2008 - Aug 29 2008 2 6 8 268
Aug 23 2008 - Aug 30 2008 2 6 8 268
Aug 24 2008 - Aug 31 2008 2 6 8 268
Aug 29 2008 - Sep 05 2008 2 6 8 268
Aug 30 2008 - Sep 06 2008 2 6 8 268
Aug 31 2008 - Sep 07 2008 2 6 8 268
MMC:
May 25 2008 - Jun 01 2008 2 4 6 246
May 30 2008 - Jun 06 2008 2 4 6 246
May 31 2008 - Jun 07 2008 2 4 6 246
Jun 01 2008 - Jun 08 2008 2 4 6 246
Jun 06 2008 - Jun 13 2008 2 4 6 246
Jun 07 2008 - Jun 14 2008 2 4 6 246
Jun 13 2008 - Jun 20 2008 2 4 6 246
Jun 20 2008 - Jun 27 2008 2 4 6 246
Jul 05 2008 - Jul 12 2008 2 4 6 246
Jul 11 2008 - Jul 18 2008 2 4 6 246
Jul 13 2008 - Jul 20 2008 2 4 6 246
Jul 18 2008 - Jul 25 2008 2 4 6 246
Jul 19 2008 - Jul 26 2008 2 4 6 246
Jul 25 2008 - Aug 01 2008 2 4 6 246
Jul 26 2008 - Aug 02 2008 2 4 6 246
Jul 27 2008 - Aug 03 2008 2 4 6 246
Aug 01 2008 - Aug 08 2008 2 4 6 246
Aug 03 2008 - Aug 10 2008 2 4 6 246
Aug 08 2008 - Aug 15 2008 2 4 6 246
Aug 09 2008 - Aug 16 2008 2 4 6 246
Aug 10 2008 - Aug 17 2008 2 4 6 246
Aug 15 2008 - Aug 22 2008 2 4 6 246
Aug 22 2008 - Aug 29 2008 2 4 6 246
Aug 29 2008 - Sep 05 2008 2 4 6 246
Aug 30 2008 - Sep 06 2008 2 4 6 246
Aug 31 2008 - Sep 07 2008 2 4 6 246
MMC & MSE have plenty of 2BR availability for summer 2008, even if not July 4th.
Though MGV & MGR have similar availability, there is probably a a very large in Orlando for nice TS's. IMO
MSE:
May 25 2008 - Jun 01 2008 2 6 8 268
May 30 2008 - Jun 06 2008 2 6 8 268
Jun 01 2008 - Jun 08 2008 2 6 8 268
Jun 13 2008 - Jun 20 2008 2 6 8 268
Jul 18 2008 - Jul 25 2008 2 6 8 268
Jul 26 2008 - Aug 02 2008 2 6 8 268
Jul 27 2008 - Aug 03 2008 2 6 8 268
Aug 01 2008 - Aug 08 2008 2 6 8 268
Aug 03 2008 - Aug 10 2008 2 6 8 268
Aug 08 2008 - Aug 15 2008 2 6 8 268
Aug 09 2008 - Aug 16 2008 2 6 8 268
Aug 15 2008 - Aug 22 2008 2 6 8 268
Aug 16 2008 - Aug 23 2008 2 6 8 268
Aug 22 2008 - Aug 29 2008 2 6 8 268
Aug 23 2008 - Aug 30 2008 2 6 8 268
Aug 24 2008 - Aug 31 2008 2 6 8 268
Aug 29 2008 - Sep 05 2008 2 6 8 268
Aug 30 2008 - Sep 06 2008 2 6 8 268
Aug 31 2008 - Sep 07 2008 2 6 8 268
MMC:
May 25 2008 - Jun 01 2008 2 4 6 246
May 30 2008 - Jun 06 2008 2 4 6 246
May 31 2008 - Jun 07 2008 2 4 6 246
Jun 01 2008 - Jun 08 2008 2 4 6 246
Jun 06 2008 - Jun 13 2008 2 4 6 246
Jun 07 2008 - Jun 14 2008 2 4 6 246
Jun 13 2008 - Jun 20 2008 2 4 6 246
Jun 20 2008 - Jun 27 2008 2 4 6 246
Jul 05 2008 - Jul 12 2008 2 4 6 246
Jul 11 2008 - Jul 18 2008 2 4 6 246
Jul 13 2008 - Jul 20 2008 2 4 6 246
Jul 18 2008 - Jul 25 2008 2 4 6 246
Jul 19 2008 - Jul 26 2008 2 4 6 246
Jul 25 2008 - Aug 01 2008 2 4 6 246
Jul 26 2008 - Aug 02 2008 2 4 6 246
Jul 27 2008 - Aug 03 2008 2 4 6 246
Aug 01 2008 - Aug 08 2008 2 4 6 246
Aug 03 2008 - Aug 10 2008 2 4 6 246
Aug 08 2008 - Aug 15 2008 2 4 6 246
Aug 09 2008 - Aug 16 2008 2 4 6 246
Aug 10 2008 - Aug 17 2008 2 4 6 246
Aug 15 2008 - Aug 22 2008 2 4 6 246
Aug 22 2008 - Aug 29 2008 2 4 6 246
Aug 29 2008 - Sep 05 2008 2 4 6 246
Aug 30 2008 - Sep 06 2008 2 4 6 246
Aug 31 2008 - Sep 07 2008 2 4 6 246
I still am suprised, MMC shows none that week, MSE shows lock-off and 1 bedroom units, no two bedroom units. Ocean Point shows only lock-off units.
On the other hand, Grand Vista shows lock-off, one bedroom, and two bedroom units aviable. At both MGV & MGR.
I am still suprised that Grand Vista showed more value than the other two.
Ray